熱門搜索:培養箱,搖床,離心機,電極,攪拌器
    
      
    
  

培養/干燥(兩用)箱具有對產品高品質、可靠和安全等要求特點,采用風面進行空氣強迫對流工藝。廣泛地應用于大專院校、科研和生產單位。
特 點
■ 帶定時功能的數顯微電腦溫度控制器。
■ 采用鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧易清潔,箱內擱板間距可調。
■ 強迫式暖風循環設計,確保工作室溫度均勻。
■ 采用硅橡膠密封條及雙層玻璃門觀察窗,觀察方便明了。
型 號  | 培養/干燥(兩用)箱  | ||||
PH-030A  | PH-050A  | PH-070A  | PH-140A  | PH-240A  | |
電源電壓  | 220V 50Hz  | ||||
控溫范圍  | A.為培養箱時:RT+5℃~80℃ B.為干燥箱時:80℃~220℃  | ||||
溫度分辨率  | 0.1℃  | ||||
恒溫波動度  | A.±0.5℃ B.±1℃  | ||||
輸入功率  | 870W  | 1120W  | 1570W  | 2070W  | 2470W  | 
工作環境溫度  | 5℃~40℃  | ||||
內膽尺寸(mm)  | 345*325*325  | 425*400*345  | 450*400*450  | 550*450*550  | 600*600*650  | 
外形尺寸(mm)  | 625*510*490  | 725*580*530  | 740*620*630  | 830*650*730  | 800*770*825  | 
載物托架(標配)  | 2塊  | ||||
定時范圍  | 1~9999 minutes  | ||||
掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼