無氟、環保、節能低溫恒溫槽*
簡要描述:低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門
產品型號:DCW-0506
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-10
訪  問  量:1746
                    
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限”的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
低溫恒溫水槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DCW-0506無氟、環保、節能低溫恒溫槽主要技術參數:
|              型號  |                          溫度范圍(℃)  |                          溫度波動度(℃)  |                          數顯分辨率(mm3)  |                          工作槽容積(mm3)  |                          槽深度(mm)  |                          循環泵流量(L/min)  |                          工作槽開口(mm2)  |                          排水口  |                          包裝尺寸 mm  |         
|              DC-0560  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          250·200·150  |                          150  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·732  |         
|              DC-1006  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          250·200·150  |                          150  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DC-2006  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          250·200·150  |                          150  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DC-3006  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·150  |                          150  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DC-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·130  |                          130  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-0510  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          250·200·200  |                          200  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DC-1010  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          250·200·200  |                          200  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DC-2010  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          250·200·200  |                          200  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DC-3010  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·200  |                          200  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DC-4010A  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          310·210·150  |                          150  |                          6  |                          185·140  |                          有  |                          /  |         
|              DC-4010B  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·200  |                          200  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-0515  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          300·250·200  |                          200  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-1015  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          300·250·200  |                          200  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-2015  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          300·250·200  |                          200  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-3015  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          300·250·200  |                          200  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-4015  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          300·250·200  |                          200  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-0520  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          280·250·280  |                          280  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1015  |         
|              DC-1020  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          280·250·280  |                          280  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1020  |         
|              DC-2020  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          280·250·280  |                          280  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1020  |         
|              DC-3020  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          280·250·280  |                          280  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          505·480·1020  |         
|              DC-0530  |                          -5~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          400·325·230  |                          230  |                          13  |                          310·280  |                          有  |                          618·540·1090  |         
|              DC-1030  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          400·325·230  |                          230  |                          13  |                          310·280  |                          有  |                          618·540·1090  |         
|              DC-2030  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          400·325·230  |                          230  |                          13  |                          310·280  |                          有  |                          618·540·1090  |         
|              DC-3030  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          400·325·230  |                          230  |                          13  |                          310·280  |                          有  |                          618·540·1090  |         
|              DC-3005A  |                          -30~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·120  |                          120  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          423·393·810  |         
|              DCW-1015  |                          -10~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          280·250·220  |                          220  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          515·450·600  |         
|              DCW-2008  |                          -20~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          280·250·140  |                          140  |                          6  |                          235·160  |                          有  |                          515·450·600  |         
|              DCW-3506  |                          -35~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·150  |                          150  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          515·450·600  |         
|              DCW-3510  |                          -35~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·200  |                          200  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          515·450·600  |         
|              DCW-0506  |                          -6~100  |                          ±0.05  |                          0.1/0.01  |                          250·200·150  |                          150  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          515·450·600  |         
|              DCW-4006  |                          -40~100  |                          ±0.1  |                          0.1/0.01  |                          250·200·130  |                          130  |                          6  |                          180·140  |                          有  |                          515·450·600  |         


您的位置: