數控超級恒溫槽, 超級恒溫水箱廠家
簡要描述:超級恒溫槽主要用于對需要加熱的樣品進行所需某一溫度的控制,以實現在對不同樣品在同一種溫控環境下作出比較,或同一樣品在不同溫度下所呈現的不同狀態進行比對。由于超級恒溫槽內的水處于靜止狀態,所以在不同點會產生較小的溫度差異。
產品型號:SC-5A
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-11
訪  問  量:3396
                    上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
超級恒溫槽廣泛使用于精細化工、生物工程、醫藥食品、冶金、石油、農業等領域。為用戶提供高精度的恒溫場源,是研究院、高等院校、工礦企業實驗室、質檢部門理想的恒溫設備。
SC-5A數控超級恒溫槽特點:
1. *的大屏幕背光液晶、中文顯示,設定溫度、實際溫度、加熱功率、工作狀態等信息清晰明了
2. 高性能單片微機控制、自整定PID調節,進口鉑電阻測溫,控溫精度高、波動度小
3. 不銹鋼臺板、內膽,有效避免腐蝕、生銹等現象
4. 具有斷偶保護、超溫報警功能,提供多項安保措施 5. 儀器工作穩定可靠,操作方便安全
SC-5A數控超級恒溫槽技術參數
型 號  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 數顯分辨率(mm3)  | 工作槽容積(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循環泵流量(L/min)  | 工作槽開口(mm2)  | 排水口  | 凈重 kg  | 包裝尺寸 (mm)  | 
SC-5A  | 室溫~95  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 240·150·150  | 150  | 內循環  | 180·140  | 有  | 9  | 388·345·520  | 
SC-15  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 有/無  | 12.84  | 423·393·570  | 
SC-15A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 內循環  | 235·160  | 無  | 12.84  | 515·505·570  | 
SC-15B  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 無  | 15  | 730·555·620  | 
SC-20  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 有  | 15  | 660·485·620  | 
SC-20A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 內循環  | 310·280  | 無  | 20  | 730·555·620  | 
SC-20B  | 室溫~200  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 無  | 20  | 730·555·620  | 
SC-25  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 4  | 235·160  | 有  | 20  | 445·445·670  | 
SC-25A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 內循環  | 235·160  | 無  | 25  | 535·505·670  | 
SC-30  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 6  | 310·280  | 有  | 21.62  | 550·490·595  | 
SC-30A  | 室溫~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 內循環  | 310·280  | 無  | 25.14  | 640·580·600  | 
ZC-10  | 室溫~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 280·190·200  | 200  | 6  | 180·160  | 有  | 14  | 505·480·570  | 
ZC-18Q  | 室溫~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 320·275·200  | 200  | 6  | 250·230  | 有  | 14.5  | 505·480·570  | 


您的位置: