低溫恒溫循環(huán)器, 上海低溫恒溫槽
簡要描述:低溫恒溫循環(huán)器特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用。
產(chǎn)品型號:DX-3015
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-11
訪  問  量:1128
                    上海量壹科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設(shè)備和,是集設(shè)計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務(wù)為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務(wù)無限"的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)贏得市場的認(rèn)可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠(yuǎn)銷國外。
DX-3015低溫恒溫循環(huán)器
提供-40℃~105℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實驗設(shè)備配套使用。
的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現(xiàn)一機多用
DX-3015低溫恒溫循環(huán)器主要特點
●風(fēng)冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度溫度。
●數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●制冷系統(tǒng)過熱、過流自動保護。
DX-3015低溫恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù)
型號  | 溫度范圍(℃)  | 數(shù)顯分辨率(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 槽容積(L)  | 外循環(huán)泵流量(L/min)  | 外形尺寸(mm)  | ||||||||||||||
DX-05  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 6  | 320·370·670  | ||||||||||||||
DX-08  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | ||||||||||||||
DX-0508  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | ||||||||||||||
DX-1008  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | ||||||||||||||
DX-1508  | -15~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | ||||||||||||||
DX-2008  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | ||||||||||||||
DX-3008  | -30~100  | 0.1  | ±0.1  | 8  | 16  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-4008  | -40~100  | 0.1  | ±0.1  | 8  | 16  | 400·450·850  | ||||||||||||||
DX-010  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-0510  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-1010  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-2010  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-3010  | -30~100  | 0.1  | ±0.1  | 10  | 18  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-015  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-0515  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-1015  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 320·370·770  | ||||||||||||||
DX-2015  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 400·450·850  | ||||||||||||||
DX-3015  | -30~100  | 0.1  | ±0.1  | 15  | 16  | 400·450·850  | ||||||||||||||
DX-4015  | -40~100  | 0.1  | ±0.1  | 15  | 16  | 400·450·980  | ||||||||||||||
DX-020  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·980  | ||||||||||||||
DX-0520  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·980  | ||||||||||||||
DX-1020  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·980  | ||||||||||||||
DX-2020  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·1080  | ||||||||||||||
DX-030  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | ||||||||||||||
DX-0530  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | ||||||||||||||
DX-1030  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | ||||||||||||||
DX-2030  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | ||||||||||||||
DX-040  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 40  | 16  | 400·550·1100  | ||||||||||||||
DX-1040  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 40  | 16  | 400·550·1100  | ||||||||||||||
DX-150  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 50  | 16  | 540·650·1150  | ||||||||||||||
DX-1050  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 50  | 


您的位置: