上海藥品穩(wěn)定性試驗箱,藥物穩(wěn)定性試驗箱
簡要描述:藥品穩(wěn)定性試驗箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術行業(yè)和所有包括生命科學的相關工業(yè)的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。
產(chǎn)品型號:LHH-250GSP
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-11
訪  問  量:1058
                    上海量壹科學儀器有限公司生產(chǎn)實驗室設備和,是集設計、制造、產(chǎn)品開發(fā)、研制、銷售與服務為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗箱、藥品穩(wěn)定性試驗箱等產(chǎn)品并廣泛應用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)科研等領域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務贏得市場的認可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡覆蓋各地,遠銷國外。
藥品穩(wěn)定性試驗箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學、生物技術行業(yè)和所有包括生命科學的相關工業(yè)的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度穩(wěn)定性試驗條件。在加速試驗中40℃/75%RH濕度考查6個月標準,是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗系統(tǒng)領域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗。
LHH-250GSP藥品穩(wěn)定性試驗箱技術參數(shù)
項目  | LHH-80SDP  | LHH-150SDP  | LHH-250SDP  | LHH-500SDP  | LHH-1000SDP  | LHH-2000SDP  | |
使用環(huán)境溫度  | 工作環(huán)境溫度5℃-35℃相對濕度不大于85%RH  | ||||||
電源電壓  | 電源(220±22)V(50±1)Hz  | ||||||
控溫范圍  | 0-65℃  | ||||||
恒溫波動度/均勻度  | ±5℃/±2℃  | ||||||
控濕范圍/濕度偏差  | 40%-95%RH/±3%RH  | ||||||
溫濕度控制器  | *大屏幕液晶程序控制器  | ||||||
傳感器  | PT100鉑電極電阻電容式濕度傳感器  | ||||||
制冷系統(tǒng)/制冷方法  | 單壓縮機  | 二套*全封閉壓縮機自動切換  | |||||
容積(升)  | 80L  | 150L  | 250L  | 500L  | 1000L  | 2000L  | |
工作室尺寸W*D*H(mm)  | 400*400 *500  | 550*400 *670  | 600*500 *830  | 700*800*900  | 1000*1000*1000  | 2000*1000*1000  | |
載物托盤(標配)  | 2塊  | 3塊  | 4塊  | 5塊  | |||
安全配置  | 壓縮機過載保護、風機過熱保護、超溫保護、壓力保護、缺水保護  | ||||||
項目  | LHH-50GSP  | LHH-250GSP  | LHH-500GSP  | LHH-150GP  | LHH-250GP  | LHH-500GP  | |
使用環(huán)境溫度  | 工作環(huán)境溫度5℃-35℃相對濕度不大于85%RH  | ||||||
電源電壓  | 電源(220±22)V(50±1)Hz  | ||||||
控溫范圍  | 0-65℃  | 10-65℃  | |||||
恒溫波動度/均勻度  | ±5℃/±2℃  | ||||||
控濕范圍/濕度偏差  | 40%-95%RH/±3%RH  | ||||||
光照強度  | 0-6000LX  | ||||||
溫濕度控制器  | *大屏幕液晶程序控制器  | 微電腦伺服溫濕度控制器  | |||||
傳感器  | PT100鉑電極電阻電容式濕度傳感器  | PT100鉑電極  | |||||
制冷系統(tǒng)/制冷方法  | 單壓縮機  | 二套*全封閉壓縮機自動切換  | *全封閉壓縮機自動切換  | ||||
容積(升)  | 150L  | 250L  | 500L  | 150L  | 250L  | 500L  | |
工作室尺寸W*D*H(mm)  | 550*405 *670  | 600*500 *830  | 700*800 *900  | 550*405*670  | 600*500*830  | 700*800*900  | |
載物托盤(標配)  | 2塊  | 3塊  | |||||
安全配置  | 壓縮機過載保護、風機過熱保護、超溫保護、壓力保護、缺水保護  | ||||||


您的位置: