上海藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。在加速試驗(yàn)中40℃/75%RH濕度考查6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn),是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗(yàn)系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):LHH-80SDP
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-11
訪  問(wèn)  量:1604
                    上海量壹科學(xué)儀器有限公司生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和,是集設(shè)計(jì)、制造、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制、銷售與服務(wù)為一體的現(xiàn)代企業(yè),公司主要產(chǎn)品有:主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售培養(yǎng)箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環(huán)境試驗(yàn)箱、藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱等產(chǎn)品并廣泛應(yīng)用于生物制藥、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)業(yè)科研等領(lǐng)域。
在發(fā)展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務(wù)無(wú)限"的經(jīng)營(yíng)理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)贏得市場(chǎng)的認(rèn)可。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋各地,遠(yuǎn)銷國(guó)外。
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱用于制藥業(yè)、醫(yī)學(xué)、生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的潛心研究。GMP原則的要求 25℃/60%RH濕度穩(wěn)定性試驗(yàn)條件。在加速試驗(yàn)中40℃/75%RH濕度考查6個(gè)月標(biāo)準(zhǔn),是制藥行業(yè)的穩(wěn)定性試驗(yàn)系統(tǒng)領(lǐng)域,主要模擬環(huán)境氣候中溫度、濕度、光照試驗(yàn)。
LHH-80SDP藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | LHH-80SDP  | LHH-150SDP  | LHH-250SDP  | LHH-500SDP  | LHH-1000SDP  | LHH-2000SDP  | |
使用環(huán)境溫度  | 工作環(huán)境溫度5℃-35℃相對(duì)濕度不大于85%RH  | ||||||
電源電壓  | 電源(220±22)V(50±1)Hz  | ||||||
控溫范圍  | 0-65℃  | ||||||
恒溫波動(dòng)度/均勻度  | ±5℃/±2℃  | ||||||
控濕范圍/濕度偏差  | 40%-95%RH/±3%RH  | ||||||
溫濕度控制器  | *大屏幕液晶程序控制器  | ||||||
傳感器  | PT100鉑電極電阻電容式濕度傳感器  | ||||||
制冷系統(tǒng)/制冷方法  | 單壓縮機(jī)  | 二套*全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)切換  | |||||
容積(升)  | 80L  | 150L  | 250L  | 500L  | 1000L  | 2000L  | |
工作室尺寸W*D*H(mm)  | 400*400 *500  | 550*400 *670  | 600*500 *830  | 700*800*900  | 1000*1000*1000  | 2000*1000*1000  | |
載物托盤(標(biāo)配)  | 2塊  | 3塊  | 4塊  | 5塊  | |||
安全配置  | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓力保護(hù)、缺水保護(hù)  | ||||||
項(xiàng)目  | LHH-50GSP  | LHH-250GSP  | LHH-500GSP  | LHH-150GP  | LHH-250GP  | LHH-500GP  | |
使用環(huán)境溫度  | 工作環(huán)境溫度5℃-35℃相對(duì)濕度不大于85%RH  | ||||||
電源電壓  | 電源(220±22)V(50±1)Hz  | ||||||
控溫范圍  | 0-65℃  | 10-65℃  | |||||
恒溫波動(dòng)度/均勻度  | ±5℃/±2℃  | ||||||
控濕范圍/濕度偏差  | 40%-95%RH/±3%RH  | ||||||
光照強(qiáng)度  | 0-6000LX  | ||||||
溫濕度控制器  | *大屏幕液晶程序控制器  | 微電腦伺服溫濕度控制器  | |||||
傳感器  | PT100鉑電極電阻電容式濕度傳感器  | PT100鉑電極  | |||||
制冷系統(tǒng)/制冷方法  | 單壓縮機(jī)  | 二套*全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)切換  | *全封閉壓縮機(jī)自動(dòng)切換  | ||||
容積(升)  | 150L  | 250L  | 500L  | 150L  | 250L  | 500L  | |
工作室尺寸W*D*H(mm)  | 550*405 *670  | 600*500 *830  | 700*800 *900  | 550*405*670  | 600*500*830  | 700*800*900  | |
載物托盤(標(biāo)配)  | 2塊  | 3塊  | |||||
安全配置  | 壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)、風(fēng)機(jī)過(guò)熱保護(hù)、超溫保護(hù)、壓力保護(hù)、缺水保護(hù)  | ||||||


您的位置: